Tweede graad - TSO
Bio-esthetiek
Jaar | 3 | 4 | ||
---|---|---|---|---|
B | AV | Godsdienst | 2 | 2 |
B | AV | Nederlands | 4 | 4 |
B | AV | Frans | 3 | 3 |
B | AV | Engels | 2 | 2 |
B | AV | Wiskunde | 3 | 3 |
B | AV | Geschiedenis | 1 | 1 |
B | AV | Aardrijkskunde | 1 | 1 |
B+S | AV | Natuurwetenschappen | 3 | 2 |
B | AV | Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
TV | Bio-esthetiek | |||
S | - Vaktheorie | 1 | 1 | |
- Toegepaste anatomie | 1 | 2 | ||
- Stijleer | 1 | 1 | ||
PV | Praktijk Bio-esthetiek | 8 | 8 | |
S | - Haarzorg | |||
S | - Handverzorging | |||
S | - Gelaatsverzorging - make-up | |||
S | - Voetverzorging | |||
TOTAAL | 33 | 33 |
B = basisvorming
C = specifiek